4676 Admiralty Way is an office building situated in Marina Del Rey, CA, characterized by its distinct architectural style featuring vertical bands of glass and engaged columns. With twelve floors, the property provides impressive views of the surrounding skyline and the Pacific Ocean. The building is designed for multi-tenant use and includes various amenities and finishes suitable for modern office environments.
Available spaces include a range of general office options, from larger configurations with multiple offices and collaborative areas to smaller offices suitable for individuals or small teams. Features in the spaces vary, including reception areas, window offices, conference rooms, and kitchen or break areas. All spaces are located on the fifth and eighth floors, allowing for immediate occupancy and options for renewal. Each space is fully built out, providing flexibility for various office layouts and uses.
| Space Available: | 7,837 sqft |
| Lease Rate: | $5.29 /sqft/mo |
| Space Available: | 1,711 sqft |
| Lease Rate: | $4.98 /sqft/mo |
| Space Available: | 4,192 sqft |
| Lease Rate: | $4.70 /sqft/mo |
| Space Available: | 3,060 sqft |
| Lease Rate: | $4.68 /sqft/mo |
| Space Available: | 3,060 sqft |
| Lease Rate: | $4.68 /sqft/mo |
| Space Available: | 228 sqft |
| Lease Rate: | $5.63 /sqft/mo |
| Space Available: | 257 sqft |
| Lease Rate: | $6.23 /sqft/mo |
| Space Available: | 257 sqft |
| Lease Rate: | $6.23 /sqft/mo |
| Space Available: | 238 sqft |
| Lease Rate: | $6.23 /sqft/mo |
| Space Available: | 308 sqft |
| Lease Rate: | $5.63 /sqft/mo |
| Space Available: | 290 sqft |
| Lease Rate: | $6.23 /sqft/mo |
| Space Available: | 215 sqft |
| Lease Rate: | $6.23 /sqft/mo |
| Space Available: | 236 sqft |
| Lease Rate: | $6.23 /sqft/mo |
| Space Available: | 167 sqft |
| Lease Rate: | $5.63 /sqft/mo |
| Space Available: | 421 sqft |
| Lease Rate: | $5.63 /sqft/mo |
| Space Available: | 837 sqft |
| Lease Rate: | $5.33 /sqft/mo |
| Space Available: | 13,328 sqft |
| Lease Rate: | $5.00 /sqft/mo |
| Space Available: | 174 sqft |
| Lease Rate: | $3.45 /sqft/mo |
| Space Available: | 165 sqft |
| Lease Rate: | $5.94 /sqft/mo |
| Space Available: | 189 sqft |
| Lease Rate: | $4.23 /sqft/mo |
| Space Available: | 182 sqft |
| Lease Rate: | $4.40 /sqft/mo |
| Space Available: | 179 sqft |
| Lease Rate: | $4.19 /sqft/mo |
| Space Available: | 180 sqft |
| Lease Rate: | $4.17 /sqft/mo |
| Space Available: | 177 sqft |
| Lease Rate: | $4.24 /sqft/mo |
| Space Available: | 179 sqft |
| Lease Rate: | $4.19 /sqft/mo |
| Space Available: | 182 sqft |
| Lease Rate: | $4.40 /sqft/mo |
| Space Available: | 177 sqft |
| Lease Rate: | $4.24 /sqft/mo |
| Space Available: | 180 sqft |
| Lease Rate: | $4.44 /sqft/mo |
| Space Available: | 177 sqft |
| Lease Rate: | $4.24 /sqft/mo |
| Space Available: | 256 sqft |
| Lease Rate: | $4.69 /sqft/mo |
| Space Available: | 332 sqft |
| Lease Rate: | $4.70 /sqft/mo |
| Space Available: | 201 sqft |
| Lease Rate: | $4.28 /sqft/mo |
| Space Available: | 203 sqft |
| Lease Rate: | $4.24 /sqft/mo |
| Space Available: | 203 sqft |
| Lease Rate: | $4.24 /sqft/mo |
| Space Available: | 203 sqft |
| Lease Rate: | $4.24 /sqft/mo |
| Space Available: | 201 sqft |
| Lease Rate: | $4.28 /sqft/mo |
| Space Available: | 202 sqft |
| Lease Rate: | $4.36 /sqft/mo |
| Space Available: | 266 sqft |
| Lease Rate: | $5.08 /sqft/mo |
| Space Available: | 180 sqft |
| Lease Rate: | $4.72 /sqft/mo |
| Space Available: | 264 sqft |
| Lease Rate: | $4.55 /sqft/mo |
| Space Available: | 177 sqft |
| Lease Rate: | $5.65 /sqft/mo |
| Space Available: | 275 sqft |
| Lease Rate: | $5.00 /sqft/mo |
| Space Available: | 357 sqft |
| Lease Rate: | $5.00 /sqft/mo |
| Space Available: | 414 sqft |
| Lease Rate: | $5.00 /sqft/mo |
We will assist you in finding the space that meets all your requirements in your desired location.
Get Started NowHi! We can help you find the perfect space for your business. We represent only tenants, and our services are completely free.
Get Started Now