12100 Wilshire is a 365,325-square-foot Class A office building situated on a 1.15-acre lot in Los Angeles. This multi-tenant property features LEED Gold certification, underlining its commitment to sustainability. Constructed in 1985, it offers 1,095 parking spaces with a ratio of 3 per 1,000 square feet and is designed for modern business needs. The location boasts a vibrant surrounding community with a variety of dining, retail, and service options. The available spaces range from general office to retail uses, providing various sizes such as 1,135 square feet to 17,636 square feet. Notable features in the office spaces include high ceilings, multiple window offices, conference rooms, reception areas, and kitchens. Each space offers immediate availability and options for renewal, catering to diverse business requirements.
| Space Available: | 1,135 sqft |
| Space Available: | 4,653 sqft |
| Space Available: | 1,322 sqft |
| Space Available: | 1,422 sqft |
| Space Available: | 8,190 sqft |
| Space Available: | 1,890 sqft |
| Space Available: | 5,710 sqft |
| Space Available: | 3,462 sqft |
| Space Available: | 1,072 sqft |
| Space Available: | 5,078 sqft |
| Space Available: | 4,682 sqft |
| Space Available: | 4,397 sqft |
| Space Available: | 4,119 sqft |
| Space Available: | 3,221 sqft |
| Space Available: | 2,007 sqft |
| Space Available: | 3,428 sqft |
| Space Available: | 5,801 sqft |
| Space Available: | 5,801 sqft |
| Space Available: | 2,316 sqft |
| Space Available: | 3,537 sqft |
| Space Available: | 17,636 sqft |
| Space Available: | 2,030 sqft |
| Space Available: | 5,334 sqft |
| Space Available: | 3,793 sqft |
| Space Available: | 1,557 sqft |
| Space Available: | 2,899 sqft |
| Space Available: | 2,212 sqft |
| Space Available: | 2,021 sqft |
| Space Available: | 3,274 sqft |
| Space Available: | 2,606 sqft |
| Space Available: | 4,258 sqft |
| Space Available: | 4,039 sqft |
| Space Available: | 3,671 sqft |
| Space Available: | 4,809 sqft |
| Space Available: | 1,513 sqft |
| Space Available: | 1,217 sqft |
| Space Available: | 3,057 sqft |
| Space Available: | 3,459 sqft |
| Space Available: | 6,067 sqft |
| Space Available: | 2,370 sqft |
| Space Available: | 2,085 sqft |
We will assist you in finding the space that meets all your requirements in your desired location.
Get Started NowHi! We can help you find the perfect space for your business. We represent only tenants, and our services are completely free.
Get Started Now